GAZİANTEP (AA) – Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Antep fıstığı (boz iç) | Kg | 115,00 | 138,00 |
| Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) | Kg | 40,89 | 41,29 |
| Antep fıstığı (kavrulmuş) | Kg | 57,00 | 67,00 |
| Antep fıstığı içi (kavrulmuş) | Kg | 112,00 | 115,00 |
| Antep fıstığı (kırmızı iç) | Kg | 90,00 | 111,00 |
| Siirt fıstığı (kavrulmuş) | Kg | 64,00 | 64,00 |
| Kuru üzüm (siyah) | Kg | 17,50 | 17,50 |
| Kırmızı pul biber | Kg | 16,50 | 28,00 |
| Dana eti (karkas) | Kg | 29,00 | 29,85 |
| Buğday | Kg | 1,52 | 1,78 |
| Arpa | Kg | 1,19 | 1,19 |
| Kırmızı mercimek (iç) | Kg | 3,10 | 3,30 |
