İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 32,84 | 33,96 | -3,30 |
| Doğan Holding | 2,99 | 3,07 | -2,61 |
| MLP Sağlık | 24,12 | 24,36 | -0,99 |
| Deva Holding | 26,80 | 27,04 | -0,89 |
| Koza Madencilik | 16,59 | 16,72 | -0,78 |
| Coca Cola İçecek | 79,85 | 80,15 | -0,37 |
| Torunlar GMYO | 3,24 | 3,25 | -0,31 |
| Türkiye Sigorta | 5,33 | 5,34 | -0,19 |
| Gözde Girişim | 5,99 | 6,00 | -0,17 |
| Türk Traktör | 185,30 | 185,50 | -0,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
