İstanbul Çamlıca Camisi’nde, dün akşam Miraç Kandili nedeniyle Kuran’ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da camiye gelenler kısa süre sohbet etti.
Sosyal medyada paylaşılan videoda Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi seçim tartışmalarıyla ilgili “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” ifadeleri kullandı.
Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri’nde başkan ile Kongre’nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için “topal ördek” kavramı kullanılıyor.
| İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları | |||
| ADAY | PARTİ | ALDIĞI TOPLAM OY | OY ORANI |
| Ekrem İmamoğlu | 4.171.118 | % 48,80 | |
| Binali Yıldırım | 4.149.656 | % 48,55 | |
| Necdet Gökçınar | 103.300 | % 1,21 | |
| 52.478 | % 0,61 | ||
| 30.817 | % 0,36 | ||
| 27.238 | % 0,32 | ||
| 22.544 | % 0,26 | ||
| 17.377 | % 0,20 | ||
| 10.492 | % 0,12 | ||
| 2.437 | % 0,03 | ||
| 2.005 | % 0,02 | ||
| 1.520 | % 0,02 | ||
| 905 | % 0,01 | ||
| 661 | % 0,01 | ||
| 578 | % 0,01 | ||
| 550 | % 0,01 | ||
| 526 | % 0,01 | ||
| 525 | % 0,01 | ||
| 452 | % 0,01 | ||
| 444 | % 0,01 | ||
| 418 | % 0,00 | ||
| 393 | % 0,00 | ||
| 332 | % 0,00 | ||
| 331 | % 0,00 | ||
| 329 | % 0,00 | ||
| 328 | % 0,00 | ||
| 303 | % 0,00 | ||
| 287 | % 0,00 | ||
| 286 | % 0,00 | ||
| 270 | % 0,00 | ||
| 256 | % 0,00 | ||
| 206 | % 0,00 | ||
| 190 | % 0,00 | ||
