NBA’de Los Angeles Lakers, Miami Heat engelini Metta World Peace’den aldığı ekstra katkıyla geçmeyi başardı.
NBA’de gecenin maçında şampiyonluk adayları Los Angeles Lakers ile Miami Heat karşı karşıya geldiler. Staples Center’da oynanan mücadeleyi Los Angeles Lakers 93-83’lük skorla kazanmayı başardı.
Los Angeles Lakers’da 33 sayı kaydeden Kobe Bryant sahanın en skorer ismi olmayı başarırken; Andrew Bynum da 16 sayı 13 ribaund ile oynayarak double-double yaptı. Lakers’da Pau Gasol de 11 sayı 10 ribaund ile double double yapan bir diğer isim oldu.
Lakers’ın saha içi ve dışındaki davranışlarıyla sürekli gündemde kalan oyuncusu ve son olarak Ron Artest olan ismini mahkeme kararıyla Metta World Peace yapan ilginç oyuncusu ise 17 sayı 7 ribaundluk performansıyla alkış topladı. World Peace takımına verdiği ekstra katkıyla galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.
Miami Heat cephesinde ise, 25 sayı 13 ribaund ve 7 asist ile oynayan LeBron James’in çabaları galibiyet için yeterli olmazken; Heat’in bir diğer yıldızı Dwayne Wade karşılaşmayı 16 sayı ve 5 asist ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Lakers, toplamda 37. maçında 23. galibiyetini alırken; Miami Heat, Utah Jazz’da sonra Lakers’a da mağlup olarak 37. maçında 9. kez sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.
1. Çeyrek: 28-20
2. Çeyrek: 22-18
3. Çeyrek: 21-24
4. Çeyrek: 22-21
Miami
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Chalmers | G | 36:28 | 5-12 | 4-8 | 1-1 | -6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| D. Wade | G | 31:07 | 7-17 | 1-4 | 1-2 | +4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 |
| J. Anthony | C | 34:13 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | -6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| L. James | F | 43:02 | 12-26 | 0-4 | 1-3 | -13 | 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| U. Haslem | F | 19:28 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-88 | 7-24 | 10-15 | 18 | 35 | 22 | 12 | 10 | 5 | 10 | 23 | 83 | ||
| Percentages | .375 | .292 | .667 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| S. Battier | 32:39 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | -5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| M. Miller | 17:44 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| N. Cole | 11:32 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Howard | 8:58 | 0-5 | 0-0 | 3-3 | +1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| D. Pittman | 4:49 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C. Bosh | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Curry | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Gladness | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Harris | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Jones | Oynamadı | |||||||||||||
LA Lakers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bryant | G | 38:54 | 14-23 | 0-2 | 5-7 | +8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| D. Fisher | G | 19:14 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | +8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| A. Bynum | C | 39:58 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | +2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| M. World Peace | F | 37:48 | 6-10 | 2-4 | 3-4 | +8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| P. Gasol | F | 36:21 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | +7 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 35-71 | 5-17 | 18-25 | 13 | 44 | 19 | 16 | 7 | 10 | 5 | 17 | 93 | ||
| Percentages | .493 | .294 | .720 | Team Rebounds: 15 | ||||||||||
